Lithiumquelle |
|||
Gefasst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in 8,25 m Tiefe, Geländehöhe 140,90 m ü. NN., mittlere Temperatur 14,6°C |
|||
| Klassifizierung: | Mittel mineralisiertes Heilwasser, Natrium-Chlorid-Wasser Solequelle | ||
Charakteristische Bestandteile : |
|||
| Kationen: | Natrium | 2.450,0 mg/l |
|
| Calcium | 242,0 mg/l |
||
| Magnesium | 96,8 mg/l |
||
| Kalium | 76,9 mg/l |
||
| Anionen: | Chlorid | 4.010 mg/l |
|
| Hydrogenkarbonat | 582 mg/l |
||
| Sulfat | 355 mg/l |
||
| Indikation: | Hilfreich bei mangelnder Mineralisierung des Organismus |
||
| Dosierung: | Trinkkuren > | zwei Gläser täglich | |
| Datenquelle: Kur- und Turistikinfo Bad Salzhausen, Angaben ohne Gewäh | |||
