Schwefelquelle |
|||
Gefasst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in 6,50 m Tiefe, 1906 und 1934/35 erneuert, Geländehöhe 140,31 m ü. NN., mittlere Temperatur 10,5°C |
|||
| Klassifizierung: | Mittel bis stark mineralisiertes Wasser, Natrium-Chlorid- Wasser, schwefelhaltiges Wasser | ||
Charakteristische Bestandteile : |
|||
| Kationen: | Natrium | 2.920,0 mg/l |
|
| Calcium | 411,0 mg/l |
||
| Magnesium | 202,0 mg/l |
||
| Kalium | 76,3 mg/l |
||
| Anionen: | Chlorid | 5.150,0 mg/l |
|
| Hydrogenkarbonat | 623,0 mg/l |
||
| Sulfat | 460,0 mg/l |
||
| Indikation: | Kann bei chronischen Atemwegserkrankungen Linderung verschaffen |
||
| Dosierung: | Gurgeln > | zweimal täglich | |
| Datenquelle: Kur- und Turistikinfo Bad Salzhausen, Angaben ohne Gewäh | |||
