Stahlquelle |
|||
Gefasst 1850 in 19,8 m Tiefe, 1906 erneuert, Geländehöhe 143,29 m ü. NN., mittlere Temperatur 12,0°C |
|||
| Klassifizierung: | Schwach mineralisiertes Heilwasser, Natrium-Chlorid- Hydrogencarbonat-Wasser, muriatische Solequelle | ||
Charakteristische Bestandteile : |
|||
| Gelöstes Kohlendioxid | 1.320 mg/l |
||
| Kationen: | Natrium | 298,0 mg/l |
|
| Calcium | 80,5 mg/l |
||
| Magnesium | 30,1 mg/l |
||
| Eisen | 6,5 mg/l |
||
| Anionen: | Chlorid | 475,0 mg/l |
|
| Hydrogenkarbonat | 380,0 mg/l |
||
| Sulfat | 19,0 mg/l |
||
| Indikation: | Unterstützend bei Eisenmangel / Anämie |
||
| Dosierung: | Trinkkuren > | zwei Gläser täglich | |
| Datenquelle: Kur- und Turistikinfo Bad Salzhausen, Angaben ohne Gewäh | |||
